498 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 昌邑市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5年 | B5 | 電子商務(wù) | 5年 | B6 | 環(huán)境工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5年 | B8 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B9 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5年 | |||||||||
BA | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 5年 | BB | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5年 | BC | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 5年 | |||||||||
BD | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | BE | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | BF | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | |||||||||
499 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 青島萊西 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 5年 | B5 | 空中乘務(wù) | 5年 | B6 | 民航安全技術(shù)管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 5年 | B8 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
500 | 山東化工職業(yè)學(xué)院 | 濰坊濱海區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B4 | 石油煉制技術(shù) | 5年 | B5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | B6 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
506 | 濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 青州市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | B5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B6 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 市場營銷 | 5年 | B8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B9 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 食品生物技術(shù) | 5年 | BB | 建筑工程技術(shù) | 5年 | BC | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
BD | 電子商務(wù) | 5年 | BE | 化工生物技術(shù) | 5年 | BF | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
513 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 淄博市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B6 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
514 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 畜牧獸醫(yī) | 5年 | B5 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 5年 | B6 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 5年 | |||||||||
B7 | 動(dòng)物營養(yǎng)與飼料 | 5年 | B8 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 5年 | B9 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
519 | 山東藥品食品職業(yè)學(xué)院 | 淄博張店區(qū) | 5 | ||||||||||||||
B4 | 藥品質(zhì)量與安全 | 5年 | B5 | 藥物制劑技術(shù) | 5年 | B6 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 中藥學(xué) | 5年 | B8 | 藥學(xué) | 5年 | ||||||||||||
521 | 山東交通職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | B5 | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | B6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
523 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B5 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
527 | 德州科技職業(yè)學(xué)院 | 禹城市 | 30 | ||||||||||||||
B4 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B6 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B8 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5年 | B9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | BB | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
534 | 山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 15 | ||||||||||||||
B4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B5 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B6 | 電子商務(wù) | 5年 | |||||||||
B7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | B8 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
536 | 青島恒星科技學(xué)院 | 青島市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | B6 | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 5年 | B8 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5年 | B9 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
539 | 山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 青島 | 70 | ||||||||||||||
B4 | 跨境電子商務(wù) | 5年 | B5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5年 | B6 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 5年 | |||||||||
541 | 青島求實(shí)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 青島市 | 8 | ||||||||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | ||||||||||||
545 | 山東力明科技職業(yè)學(xué)院 | 泰安市 | 30 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 藥學(xué) | 5年 | ||||||||||||
547 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 35 | ||||||||||||||
B5 | 中藥學(xué) | 5年 | B6 | 護(hù)理 | 5年 | B7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B8 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | BA | 工程造價(jià) | 5年 | ||||||||||||
549 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 威海乳山市 | 50 | ||||||||||||||
B4 | 商務(wù)英語 | 5年 | B5 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 5年 | ||||||||||||
550 | 山東圣翰財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B6 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B8 | 工商企業(yè)管理 | 5年 | B9 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
553 | 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 曲阜市 | 35 | ||||||||||||||
B4 | 電子商務(wù) | 5年 | B5 | 汽車電子技術(shù) | 5年 | B6 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||
562A | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
562B | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 40 | ||||||||||||||
B5 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
562C | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 40 | ||||||||||||||
B6 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
562D | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 40 | ||||||||||||||
B7 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
562E | 棗莊職業(yè)學(xué)院 | 棗莊市 | 40 | ||||||||||||||
B8 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
563 | 菏澤家政職業(yè)學(xué)院 | 菏澤市 | 5 | ||||||||||||||
B4 | 護(hù)理 | 5年 | B5 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5年 | B6 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5年 | B8 | 助產(chǎn) | 5年 | B9 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
564 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 濟(jì)南市 | 20 | ||||||||||||||
B4 | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | B5 | 電子信息工程技術(shù) | 5年 | B6 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
B7 | 建設(shè)工程管理 | 5年 | B8 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B9 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | BB | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 5年 | BC | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5年 | |||||||||
BD | 軟件技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
565 | 煙臺(tái)汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 煙臺(tái)市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5年 | B5 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | B6 | 數(shù)控技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 汽車電子技術(shù) | 5年 | B8 | 電子信息工程技術(shù) | 5年 | B9 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | BB | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | ||||||||||||
567 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 滕州市 | 130 | ||||||||||||||
B4 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | B5 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 5年 | B6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 5年 | |||||||||
B7 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
568 | 山東理工職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)寧市 | 120 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B5 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B6 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5年 | B8 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B9 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5年 | |||||||||
569 | 濰坊工商職業(yè)學(xué)院 | 諸城市 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | B5 | 建筑工程技術(shù) | 5年 | B6 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5年 | B8 | 電子商務(wù) | 5年 | B9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5年 | |||||||||
BA | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 5年 | BB | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5年 | BC | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5年 | |||||||||
BD | 表演藝術(shù) | 5年 | BE | 旅游管理 | 5年 | BF | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | |||||||||
577 | 煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 煙臺(tái)市 | 10 | ||||||||||||||
B4 | 旅游管理 | 5年 | B5 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5年 | B6 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 5年 | |||||||||
B7 | 空中乘務(wù) | 5年 | B8 | 中西面點(diǎn)工藝 | 5年 | B9 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 5年 | |||||||||
BA | 廣播影視節(jié)目制作 | 5年 | BB | 電子商務(wù) | 5年 | BC | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5年 | |||||||||
BD | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5年 | |||||||||||||||
585 | 山東海事職業(yè)學(xué)院 | 濰坊市 | 40 | ||||||||||||||
B4 | 航海技術(shù) | 5年 | B5 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 5年 | B6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5年 | |||||||||
B7 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5年 | B8 | 現(xiàn)代物流管理 | 5年 | B9 | 旅游管理 | 5年 | |||||||||
BA | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5年 | BB | 港口與航運(yùn)管理 | 5年 | ||||||||||||
596 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 30 | ||||||||||||||
B4 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5年 | B5 | 舞蹈表演 | 5年 |
手機(jī):13296379268 電話:0632-7707968
郵件:1460826141@qq.com